| 
					
						| 
	
		
	 
		| 
	
		| Truck Type | Beverage Truck | Wheelbase | 272 |  
		| Engine Make | Cummins | GVWR | 32,900 |  
		| Engine Model | B6.7 | Front Wheels | Steel |  
		| Engine HP | 250 | Rear Wheels | Steel |  
		| Trans Make | Allison | Color | White |  
		| Trans Model | 2500 RDS | Tank #1 Capacity | 50 |  
		| Suspension Type | Spring | Brakes | Air |  
		| Axle Configuration | Single | Body Make | Mickey |  
		| FA Capacity | 12000 | Body Model | 12 Bay Body |  
		| RA Capacity | 23500 | Odometer | 101,671 |  
		| Rear End Ratio | 6.17 |  |  |  |  
 | 
							
								| 
	
		| 
			
				| 2018 International 4300 |  
				| Unit# | 5851 |  
				| Engine | Cummins B6.7 250 |  
				| Transmission | Allison 2500 RDS |  
				| Odometer | 101,671 |  
	| Retail Price: | 
				Call! |  
				| Dealers Call for Wholesale Pricing 
				and FOB Point
 |  |  |  |  |